進(jìn)料粒度
裝球量
應用范圍:廣泛應用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。
0371-67772727
設備類(lèi)型:【選礦設備-球磨機】
型號:Φ1500×5700球磨機
筒體轉速:27轉/分鐘
裝球量:15噸
給料粒度:≤25
出料粒度:0.074-0.4毫米
產(chǎn)量:3.5-6噸/小時(shí)
電機功率:132千瓦
重量:24.7噸
Φ1500×5700球磨機
球磨機屬于磨礦設備,機型眾多,常用型號有Φ1500×5700球磨機,Φ2100×3000球磨機,Φ2100×4500球磨機,節能球磨機,溢流型球磨機,陶瓷球磨機,格子球磨機等,其中Φ1500×5700球磨機屬于中小型規格,適用于大部分中等規模的磨礦生產(chǎn),根據排礦方式不同,可分格子型和溢流型兩種。
格子型球磨機磨礦產(chǎn)品的粒度上限一般為0.2~0.3mm,因此常用在第一段磨礦,并且常與螺旋分級機構成閉路循環(huán)。溢流型球磨機磨礦產(chǎn)品粒度一般小于0.2mm,因此適用于兩段磨礦流程中的第二段磨礦中間產(chǎn)品的再磨。格子型球磨機能及時(shí)排出合格產(chǎn)品,減少礦石的過(guò)粉碎,磨礦效率較高,單位處理量比同規格的溢流型球磨機高15%左右,裝球量較多。當物料粒度需要磨到48~65目的均勻產(chǎn)物時(shí),選用格子型球磨機較好。選礦廠(chǎng)可根據磨礦粒度的需要選型。
球磨機工作原理簡(jiǎn)圖
物料經(jīng)由給料裝置被送入研磨倉,倉內有階梯狀或者波紋狀襯板,還有大量不同規格的鋼球,隨著(zhù)機身的轉動(dòng),鋼球被帶往高處,最后由于重力的作用呈拋物線(xiàn)降落,砸向倉內的物料,機身不斷轉動(dòng),鋼球周而往復砸向物料,直至物料被研磨成不同粒度的成品,然后工作卸料箅板排出,研磨完成。
球磨機工作現場(chǎng)實(shí)拍
規格型號 |
筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
紅星全國服務(wù)熱線(xiàn)
如果你有右側問(wèn)題
請點(diǎn)擊咨詢(xún)
我們24小時(shí)為您解答!優(yōu)惠價(jià)格?
如何發(fā)貨?
售后服務(wù)?
零配件?