有效容積
生產(chǎn)能力
應用范圍:主要用于選別銅、鋅、鉛、鎳、金等有色金屬,也可以用于黑色金屬和非金屬的粗選和精選。
產(chǎn)品介紹:我公司生產(chǎn)的攪拌式浮選機采用一種新式葉輪制造,這是一種葉片后傾一個(gè)角度的錐形葉輪,類(lèi)似于高比轉速的離心泵輪,揚送礦漿量大、壓頭小、功耗低且結構簡(jiǎn)單。
0371-67772727
該系列攪拌式浮選機適用于有色黑色金屬的選別,還可用于非金屬如:煤瑩石、滑石的選別。
攪拌式浮選機采用“U”型槽體、空心軸充氣和懸掛定子,尤其是采用了一種新式葉輪。這是一種葉片后傾一個(gè)角度的錐形葉輪,類(lèi)似于高比轉速的離心泵輪,揚送礦漿量大、壓頭小、功耗低且結構簡(jiǎn)單。在葉輪腔中還裝置了多孔圓筒形空氣分配器,使空氣能預先均勻地分散在葉輪葉片的大部分區域,提供了較大的礦漿-空氣接角界面。
在攪拌式浮選機工作時(shí),隨著(zhù)葉輪的旋轉,槽內礦漿從四周經(jīng)槽底由葉輪下端吸到葉輪葉片之間,同時(shí),由鼓風(fēng)機給入的低壓空氣經(jīng)空心軸和葉輪的空氣分配器,也進(jìn)入其中。礦漿與空氣在葉片之間充分混合后,從葉輪上半部周邊向斜上推出,由定子穩流和定向后進(jìn)入整個(gè)槽子中。氣泡上升到泡沫穩定區,經(jīng)過(guò)富集過(guò)程,泡沫從溢流堰自流溢出,進(jìn)入泡沫槽.還有一部分礦漿向葉輪下部流去,再經(jīng)葉輪攪拌,重新混合形成礦化氣泡,剩余的礦漿流向下一槽,直到最終成為尾礦。
型號 | XCF-1 | XCF-2 | XCF-3 | XCF-4 | XCF-8 | XCF-16 | XCF-24 | XCF-38 | |
槽體尺寸 | 長(cháng)(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
寬(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 10819 | 3400 | |
單效重量(t) | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.9 | 6.6 | 8.0 | 16.8 | |
有效容積(m3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生產(chǎn)能力(按礦漿體積計算)(m3/min) | 0.2—1 | 0.4—2 | 0.6—3 | 1.2—4 | 3—8 | 4—16 | 4—24 | 10—38 | |
主軸電動(dòng)機 | 型號 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y280S-8 | Y280S-8 | Y280S-6 |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | |
葉輪 | |||||||||
轉速(r/min) | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 740 | 740 | 980 | |
直徑(mm) | 400 | 460 | 540 | 620 | 720 | 860 | 950 | — | |
高度(mm) | 155 | 175 | 207 | 247 | 321 | 349 | — | — | |
轉速(r/min) | 358 | 331 | 266 | 215 | 185 | 160 | 153 | — | |
圓周速度(m/s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.97 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | |
刮板電動(dòng)機 | 型號 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
轉速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 轉速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直徑(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
鼓風(fēng)機風(fēng)壓(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充氣量(m3/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
紅星全國服務(wù)熱線(xiàn)
如果你有右側問(wèn)題
請點(diǎn)擊咨詢(xún)
我們24小時(shí)為您解答!優(yōu)惠價(jià)格?
如何發(fā)貨?
售后服務(wù)?
零配件?