国产精品调教性奴在线观看_欧美性爱日韩精品_国产成人18黄网站在线观看_五月天丁香在线视频导航_老许与新婚小倩27章_免费看成年视频网页_调教办公室日本bd中文字幕版_日本高清哔哩哔哩_亚洲自拍欧美小说综合_男人秘桶进美女屁股的照片

国产精品调教性奴在线观看_欧美性爱日韩精品_国产成人18黄网站在线观看_五月天丁香在线视频导航_老许与新婚小倩27章_免费看成年视频网页_调教办公室日本bd中文字幕版_日本高清哔哩哔哩_亚洲自拍欧美小说综合_男人秘桶进美女屁股的照片

全國統一銷(xiāo)售熱線(xiàn)

0371-67772727

您當前的位置:河南紅星機器 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >選礦設備 >Φ2100×3000球磨機
Φ2100×3000球磨機

Φ2100×3000球磨機

應用范圍:廣泛應用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。

24小時(shí)免費服務(wù)熱線(xiàn)

0371-67772727

獲取優(yōu)惠報價(jià)

Φ2100×3000球磨機介紹

球磨機

球磨機

設備類(lèi)型:【選礦設備-球磨機】

型號:Φ2100×3000球磨機

筒體轉速:23.7轉/分鐘

裝球量:15噸

給料粒度:≤25

出料粒度:0.074-0.4毫米

產(chǎn)量:6.5-36噸/小時(shí)

電機功率:155千瓦

重量:34噸

球磨機圖片實(shí)拍

球磨機設備

球磨機實(shí)拍

球磨機高清大圖

球磨機細節實(shí)拍

鋼球

球磨機鋼球

發(fā)貨現場(chǎng)

球磨機發(fā)貨現場(chǎng)

工作原理

球磨機工作原理

球磨機工作原理

紅星球磨機工作優(yōu)勢

優(yōu)質(zhì)選材,質(zhì)量過(guò)硬;

終身售后,無(wú)憂(yōu)生產(chǎn);

技術(shù)先進(jìn),工作高效;

環(huán)保升級,綠色磨礦。

工作現場(chǎng)

球磨機工作現場(chǎng)

技術(shù)參數

規格型號 筒體轉速
(r/min)
裝球量
(t)
進(jìn)料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
產(chǎn)量
(t/h)
電機功率
(kw)
總重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 148-615 4500 525
編輯圖標 如果你對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的正確信息,我們將24小時(shí)內給您回復。
圖標
圖標